| SHOPの ご案内 | HOME 戻る | 中古CD 洋楽一般 | 中古CD 洋楽HR/HM | 入荷情報 | 
| お売り下さい | 中古 CDシングル | 中古 レコード | 中古 ビデオ | ご注文 | 
| アニメ1へ | 中古CD アニメ 2 | Xmasへ | 
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 | 
| 演歌 | アニメ | Xmas | JAZZ | パンク | オムニ | 環境 | サントラ | 実用 | その他 | 
| タイトル | サブタイトル | 型番 | 定価 | 販売価格 | 備考 | JANコード | 
| (アニメ & ゲームミュージック) 2 | ||||||
| タイガーマスク | 懐かしのミュージッククリップJ | TOCT−9811 | ¥1942 | ¥2980 | 売り切れ | |
| 大航海時代 | 演奏 K−PROJECT ゲームミュージック | KECH−1002 | ¥2913 | ¥2580 | 売り切れ | |
| 逮捕しちゃうぞ | キャラクターソングス 〜歌う警察官〜 | VICL−608 | ¥2913 | ¥1980 | 帯付 | 4988002303779 | 
| 逮捕しちゃうぞ | オリジナルサウンドトラック | VICL−838 | ¥2913 | ¥1980 | 帯無 | 4988002343843 | 
| 逮捕しちゃうぞ | 逮捕仕候 大江戸 歌草子 | VICL−839 | ¥2913 | ¥1980 | 帯付 | 4988002346370 | 
| タイムボカン2000 怪盗きらめきマン | きらめき劇中大音盤 | VICL−60582 | − | ¥2580 | 売り切れ | 4988002403035 | 
| タイム.リープ...あしたはきのう... | 上 (ラジオドラマ) | POCX−1060 | ¥2718 | ¥1980 | 売り切れ | |
| タイム.リープ...あしたはきのう... | 下 (ラジオドラマ) | POCX−1061 | ¥2718 | ¥1980 | 売り切れ | |
| 太陽の船 ソルビアンカ | オリジナルサウンドトラック | PICA−1198 | ¥2913 | ¥1980 | 売り切れ | |
| ダウンタウン熱血物語他 | くにおくんサウンドコレクション 熱血シリーズ集結 | C228−5008 | ¥2280 | ¥9880 | 売り切れ | |
| 高河ゆん | 子供たちは夜の住人 | KICA−80 | ¥2913 | ¥980 | 帯無 プラP割有 | 4988003115777 | 
| 高田由美 | 銀盤いまそかり/天地無用 EXTRA−CD | PICA−1075 | ¥2913 | ¥1980 | 帯無 | 4988102107352 | 
| ダ・カーポII〜あさきゆめみし君と〜 / Spring has come | yozuca* / rino | LACM−4267 | ¥1143 | ¥980 | 帯付マキシ | 4540774402762 | 
| ダークサイド.ブルース | オリジナルサウンドトラック | TYCY−5402 | ¥2913 | ¥1980 | 売り切れ | |
| 戦え.生徒会! | VOL.1 | LIPS!−001 | − | ¥1380 | 帯付 | |
| タッチ | オリジナル.ソングブック | D32G−0025 | ¥3047 | ¥2380 | 帯無 | |
| タッチ2 | さよならの贈り物 完全収録ドラマ編 | D50G−0046 | ¥4761 | ¥4980 | 帯付2CD | 4988012247834 | 
| タッチ3 | 君が通り過ぎたあとに完全収録ドラマ編 | D50G−0052 | ¥4761 | ¥3980 | 売り切れ | |
| ダーティペアの大恋愛 | ラブソングス | KICA−2 | ¥2913 | ¥1980 | 売り切れ | |
| ダーティペア | FLASH VOL2 | VPCG−84252 | ¥2718 | ¥1980 | 売り切れ | |
| ダーティペア | FLASH VOL3 | VPCG−84282 | ¥2718 | ¥1980 | 帯付 | |
| 谷山紀章 | Daydreamin’ | LACM−4184 | ¥1143 | ¥980 | 売り切れ | 4540774401840 | 
| Darling | ダーリン 恋愛アドベンチャーゲーム Win98 Me2000用 | NE−0001 | ¥6476 | ¥1580 | 売り切れ | |
| チェリープリンセスV | 桜井 智 チェリープリンセスV〜花の咲く日々〜 | PICA−1135 | ¥2524 | ¥2980 | 帯付 | 4988102147853 | 
| ちびまる子ちゃん | 劇場用映画 | BVCR−2304 | ¥2233 | ¥2980 | 売り切れ | |
| ちびまる子ちゃん | わたしの好きな歌 劇場用長編オリジナルサウンドトラック | MVCD−10001 | ¥2857 | ¥2980 | 売り切れ | |
| CIPHER | CIPHER/成田美名子 | VICL−48 | − | ¥1980 | 売り切れ | |
| Cipher The Party | Cipher The Party/成田美名子 | VICL−3005 | − | ¥1980 | 売り切れ | |
| チャーリーブラウン | オリジナルサウンドトラック | VICJ−8006 | ¥2718 | ¥1980 | 売り切れ | 4988002200702 | 
| 中華一番! | スペシャルTVオンエアーミックス&オリジナルサウンドトラック | ZACL−1047 | ¥2200 | ¥2380 | 売り切れ | |
| 超音戦士ボーグマン | A MIDSSUMMER NIGHT’S DREAM | LD32−5112 | ¥2920 | ¥1980 | 帯無 | |
| 沈黙の艦隊 | ヴァーチャルサウンドムービー | MRCA−20017 | ¥2718 | ¥2980 | 売り切れ | |
| ついでにとんちんかん | アホ! 音楽編 | D30G−0071 | ¥2857 | ¥ | 売り切れ | |
| ツインシグナル | 〜サウンドシアター〜 | SRCL−3611 | ¥2718 | ¥2380 | 帯無 | 4988009361123 | 
| ツインビー | ポップン | KICA−7613 | ¥1748 | ¥1980 | 売り切れ | 4988003136642 | 
| ツインビー | PARADISE3 VOL.2 | KICA−7710 | ¥2913 | ¥1980 | 帯付 | 4988003189389 | 
| ツインビー | レインボーアドベンチ | KICA7628−9 | ¥3398 | ¥1780 | 売り切れ | |
| ツインビーPARADISE | VOL.5 | KICA−7637 | ¥2718 | ¥1280 | 売り切れ | 4988003157418 | 
| ツインビーPARADISE | VOL.6 | KICA−7638 | ¥2718 | ¥1280 | 帯無 | 4988003159047 | 
| ツインビーPARADISE 2 | VOL.1 | KICA−7648 | ¥2718 | ¥1280 | 帯無 | 4988003166861 | 
| ツインビーPARADISE 2 | VOL.2 | KICA−7651 | ¥2718 | ¥1280 | 帯付 | 4988003168032 | 
| ツインビーPARADISE 2 | VOL.3 | KICA−7655 | ¥2718 | ¥1280 | 帯無 | 4988003168032 | 
| ツインビーPARADISE 2 | VOL.5 | KICA−7659 | ¥2718 | ¥1280 | 帯無 | 4988003171636 | 
| ツインビーPARADISE 3 | VOL.1 | KICA−7705 | ¥2718 | ¥1280 | 帯付 | 4988003188085 | 
| ツヨシしっかりしなさい | オリジナルサウンドトラック | SRCL−2956 | ¥2718 | ¥1980 | 売り切れ | |
| デヴュー | 金月真美/ the debut | APCM−5141 | ¥2857 | ¥1980 | 帯付 | 4988015086829 | 
| でじこのサウンドメッセージ | DiGi Charat | KICA−487 | ¥2913 | ¥2180 | 売り切れ | 4988003240516 | 
| DiG Charat クリスマス スペシャル | 今夜はでじこ と パーティーにょ! | GCFC−014 | − | ¥1380 | 未開封品 | |
| デジモンアドベンチャー | 歌と音楽集 Ver.1 | NECA−30001 | ¥2857 | ¥1980 | 売り切れ | |
| デジモンアドベンチャー | シングルヒットパレード | NECA−30007 | ¥2476 | ¥ | 売り切れ | |
| デジモンアドベンチャー02 | 歌と音楽集 Ver.2 | NECA−30030 | ¥2857 | ¥1980 | 売り切れ | 4513244006616 | 
| 手塚国光 | 横顔 テニスの王子様 THE BEST OF SEIGAKU PLAYERS II Kunimitsu Tezuka | NECM−11002 | ¥1133 | ¥680 | 帯付マキシ | 4513244009983 | 
| 鉄拳チンミ | カンフー.ボーイ”チンミ”VOL.1 オリジナルサウンドトラック | K30X−7135 | ¥2857 | ¥2980 | 売り切れ | |
| 鉄腕アトム | 音の世界 エレクサウンド | WPC6−8493 | − | ¥ | 売り切れ | |
| TVグルーヴ | HOUSE DIAL 1991 | COCA−9120 | ¥2913 | ¥2380 | 売り切れ | |
| TV Game Radions Special CD | 〜やっつけでつくっちゃいました〜 | REALM−4001 | ¥1905 | ¥1380 | 帯無 | |
| テレビアニメ.ヒットパレード | ウィーアー!/ぐるぐるクロちゃん/JIKU[ ̄]〜未来戦隊タイムレンジャー〜/ハグしよう/仮面ライダークウガ!/ 他全16曲 | COCX−30936 | ¥2300 | ¥1980 | 売り切れ | |
| テレビアニメ.ヒットパレード | 男の子向き ウィーアー!/きただにひろし*Music/岡村明美 他全16曲 | COCX−30937 | ¥2300 | ¥1980 | 売り切れ | 4988001433293 | 
| テレビアニメ.ヒットパレード | 女の子向き ぐるぐるクロちゃん/ドシラそファミレス!/ハグしよう 他全16曲 | COCX−30938 | ¥2300 | ¥1980 | 帯付 | 4988001433392 | 
| テレビのうた ベストヒット20 | 画王の国からポイポイポイ/裸の王様/ゆめいっぱい/しゃかりきパラダイス/ねえ、どうして/ 他全20曲 | VICL−2099 | ¥1942 | ¥1980 | 売り切れ | |
| テレビまんが音頭 | 決定版 | COCC−15089 | ¥2500 | ¥3480 | 売り切れ | |
| テレビまんが最新ベスト | 大集合 1.ムーンライト伝説 2.らしくいきましょ 他 | COCC−12983 | ¥2427 | ¥ | 売り切れ | |
| テレビまんがヒットパレード | 男の子向き | COCC−7023 | ¥2427 | ¥3280 | 売り切れ | |
| テレビまんがヒットパレード | 女の子向き | COCC−7024 | ¥2427 | ¥2580 | 帯付歌詞しみ有 | 4988001029274 | 
| テレビまんがベストヒット18 | 男の子向き | COCC−7537 | ¥2427 | ¥3280 | 売り切れ | |
| テレビまんがベストヒット18 | 女の子向き | COCC−7538 | ¥2427 | ¥1580 | 帯無歌詞無 | 4988001090472 | 
| 天空戦記シュラト | 曼陀羅.華 | KICA−1 | ¥2913 | ¥1680 | 売り切れ | |
| 天空戦記シュラト | 天生眩奏 | 276A−7009 | ¥2760 | ¥1980 | 売り切れ | |
| 天空のエスカフローネ | オリジナルサウンドトラック | VICL−769 | ¥2913 | ¥2180 | 帯付 | 4988002334322 | 
| 天空のエスカフローネ | オリジナルサウンドトラック 2 | VICL−772 | ¥2913 | ¥2180 | 売り切れ | 4988002336951 | 
| 天空のエスカフローネ | オリジナルドラマアルバム~ジェチアの想い | VICL−830 | ¥2913 | ¥2380 | 帯無紙P | 4988002342747 | 
| 天空の城ラピュタ | ドラマ編 光よ甦れ! 宮崎駿 | TKCA−70230 | ¥3398 | ¥2480 | 売り切れ | 4988008228038 | 
| てんこもりだよ!!Tvまんが | ライト&ダーク〜時を救え!/マサキオサム*ハッピーライフ/Little Voice*ハム太郎とっとこうたまたつづきでちゅ!/ハムちゃんず 他 | COCX32095−96 | ¥2500 | ¥2380 | 帯無2CD | 4988001965329 | 
| 天使創造すなわち光 | J.A.シーザー オリジナル合唱曲集 | KICS−389 | ¥2913 | ¥2380 | 売り切れ | |
| 伝説の勇者 ダ.ガーン | ミステリアス.ベル | VICL−345 | ¥2913 | ¥2180 | 帯付 | 4988002264520 | 
| 天地無用! | リョウ皇鬼 音楽篇 其の一 | PICA−1003 | ¥2913 | ¥ | 売り切れ | |
| 天地無用! | リョウ皇鬼 音楽篇 其の二 | PICA−1011 | ¥2913 | ¥1280 | 帯付 | 4988102061159 | 
| 天地無用! | リョウ皇鬼 音楽篇 其の三 | PICA−1043 | ¥2913 | ¥1280 | 帯無 | 4988102089351 | 
| 天地無用! | リョウ皇鬼 CDスペシャル2 天地開闢時空道行 | PICA−1018 | ¥2913 | ¥1280 | 帯付 | 4988102066253 | 
| 天地無用! | リョウ皇鬼 CDスペシャル2 太陽系七つの秘湯 | PICA−1034 | ¥2427 | ¥1280 | 帯無 | 4988102082451 | 
| 天地無用! | 第一話 「オタク、誰?」 | PICA−1040 | ¥2427 | ¥1280 | 帯無 | 4988102085957 | 
| 天地無用! | ラジオ幕の内弁当 エスニック風 | PICA−1089 | ¥2427 | ¥1280 | 帯付 | 4988102124755 | 
| 天地無用! | ラジオ電影箱 アクションch. | PICA−1106 | ¥2427 | ¥1980 | 新古未開封 | 4988102134259 | 
| 天地無用! | in LIVE TOUR ’96 | PICA−1107 | ¥3203 | ¥2280 | 帯付2CD | 4988102135454 | 
| 天地無用! | Heartful Songs | PICA−1122 | ¥2913 | ¥1280 | 売り切れ | 4988102144357 | 
| 天地無用! | 真夏のイヴ オリジナルサウンドトラック | PICL−1146 | ¥2913 | ¥1880 | 帯付紙P | |
| 電脳少女歌劇団 | サイレントメビウスVS聖獣伝承DARK ANGEL VS COMPILER | KICA−174 | ¥2913 | ¥1880 | 帯無 | 4988003151683 | 
| 電脳戦機バーチャロン | サイバーネットラプソ | TYCY−5536 | ¥2913 | ¥1980 | 売り切れ | |
| トゥインイーグル&スーパーリアル麻雀P V | Early Warning (Can't sleep over 3 hours) 他 | H24X−10001 | − | ¥1980 | 帯無 | |
| TO−Y | オリジナルイメージアルバム | 32DH−775 | ¥3047 | ¥2380 | 売り切れ | |
| TOY MUSIC 2 ファイアーエムブレム | (アキハバラエレクトリックサーカス) | TOCT−5711 | ¥2913 | ¥3280 | 売り切れ | |
| 東京BABYLON | 東京BABYLON 1999 CDドラマ | SRCL−2699 | ¥2666 | ¥2280 | 売り切れ | |
| 東京BABYLON | イメージサウンドトラック2 | SRCL−2831 | ¥2666 | ¥1980 | 帯無 | 4988009283128 | 
| 闘神伝 | BEFORE STAGE−VOL.2 | BVCH−632 | ¥2913 | ¥1980 | 帯付 | 4988017062609 | 
| 新.同棲時代 | キング.ビスケット.タイム | APCA−64 | ¥1942 | ¥1880 | 売り切れ | 4988015043525 | 
| To LOVEる-とらぶる-バラエティーCD | その1 | GNCA−1185 | − | ¥1780 | 帯無 | 4988102546427 | 
| To LOVEる-とらぶる-バラエティーCD | その2 | GNCA−1186 | − | ¥1780 | 売り切れ | 4988102549824 | 
| トゥルー.ラブストーリー | VOL.2 みさきの部屋へおいでよ | WDCD−24120 | ¥2286 | ¥1380 | 帯無 | 4514361001485 | 
| トゥルー.ラブストーリー | VOL.3 みさきの部屋へおいでよ | WDCD−24124 | ¥2286 | ¥1380 | 帯無 | 4514361001515 | 
| トゥルー.ラブストーリー | ボーカルコレクション VOL.1 | WDCD−28017 | ¥2718 | ¥ | 売り切れ | |
| トゥルー.ラブストーリー | ボーカルコレクション VOL.2 | WDCD−25117 | − | ¥1380 | 帯無紙P | 4514361001317 | 
| トゥルー.ラブストーリー | ボーカルコレクション VOL.3 | WDCD−24127 | ¥2286 | ¥1380 | 帯付 | 4514361001560 | 
| トゥルー.ラブストーリー | VOL.1 〜そよ風のオルゴール〜 | WDCD−28008 | ¥2718 | ¥1380 | 帯無 | 4514361000518 | 
| トゥルー.ラブストーリー | VOL.2 〜梅雨空のメッセージ〜 | WDCD−28010 | ¥2718 | ¥1380 | 帯無 | 4514361000587 | 
| トゥルー.ラブストーリー | VOL.3 〜夏色のハーモニー〜 | WDCD−28013 | ¥2718 | ¥1380 | 帯無 | 4514361000730 | 
| トゥルー.ラブストーリー | VOL.4 〜時のダイアリー〜 | WDCD−28015 | ¥2718 | ¥1380 | 帯無 | 4514361000792 | 
| トゥルー.ラブストーリー | ショートエピソード VOL.1 | WDCD−28020 | ¥2718 | ¥1380 | 帯無 | 4514361001133 | 
| トゥルー.ラブストーリー | ショートエピソード VOL.2 | WDCD−28023 | ¥2718 | ¥1380 | 帯無紙P | 4514361001195 | 
| トゥルー.ラブストーリー | ショートエピソード VOL.3 | WDCD−28026 | − | ¥1380 | 帯無紙P | 4514361001225 | 
| トゥルー.ラブストーリー2 | ドラマCDact.3〜夕暮れの海岸で〜 | FSCA−10097 | ¥2857 | ¥1380 | 帯無 | 4531924100973 | 
| トゥルー・ラブストーリー | 〜Remember My Heart〜オリジナル・サウンドトラック | WDCD−25112 | − | ¥1380 | 売り切れ | 4514361001263 | 
| 月刊ときめきメモリアル | No.1 | KICA−7711 | ¥2136 | ¥1280 | 帯付 | 4988003189396 | 
| 月刊ときめきメモリアル | No.2 | KICA−7712 | ¥2136 | ¥1280 | 帯付 | 4988003190842 | 
| 月刊ときめきメモリアル | No.2 | KICA−7712 | ¥2136 | ¥1180 | 帯無 | 4988003190842 | 
| 月刊ときめきメモリアル | No.5 | KICA−7715 | ¥2136 | ¥1280 | 帯無 | 4988003194659 | 
| 月刊ときめきメモリアル | No.8 | KICA−7744 | ¥2136 | ¥1280 | 帯無 | 4988003197377 | 
| 月刊ときめきメモリアル | No.9 | KICA−7745 | ¥2136 | ¥1280 | 帯無 | 4988003198138 | 
| 月刊ときめきメモリアル | No.11 | KICA−7747 | ¥2136 | ¥1280 | 帯無 | 4988003199982 | 
| 月刊ときめきメモリアル | No.16 | KICA−7773 | ¥2136 | ¥1280 | 売り切れ | 4988003207304 | 
| 月刊ときめきメモリアル | アンコール | KICA−7862−64 | − | ¥1280 | 売り切れ | 4988003212353 | 
| ときめきメモリアル | CDドラマときめきメモリアル | KICA−7640 | ¥2718 | ¥1580 | 帯付 | 4988003157432 | 
| ときめきメモリアル | CDドラマときめきメモリアル | KICA−7640 | ¥2718 | ¥1480 | 帯無 | 4988003157432 | 
| ときめきメモリアル | CDドラマときめきメモリアル パート2 | KICA−7646 | ¥2718 | ¥1580 | 帯付 | 4988003164614 | 
| ときめきメモリアル | CDドラマときめきメモリアル パート3 | KICA−7654 | ¥2718 | ¥1580 | 帯無 | 4988003168063 | 
| ときめきメモリアル | ステレオドラマ もっと!ときめきメモリアル APR. | KICA−7687 | ¥2718 | ¥1780 | 帯付 | 4988003185930 | 
| ときめきメモリアル | オリジナルゲームサントラ2 | KICA7734−36 | ¥4272 | ¥2780 | 売り切れ | |
| ときめきメモリアル | 虹色の青春 forever vol.3 | KICA−7843 | ¥2718 | ¥2280 | 帯無新品同様 | 4988003212339 | 
| ドクタースランプ | FUNTA | SRCL−4218 | ¥2913 | ¥2980 | 売り切れ | |
| ドクタースランプ | アラレのびっくりバーン | AVCDT−15002 | ¥2913 | ¥2580 | 帯付 | |
| とっとこハム太郎 | ベストソングコレクション | COCX−31788−9 | − | ¥1480 | 帯無2CD歌詞カード無 | 4988001956914 | 
| ドッとKON−ちゃん | オリジナルサウンドトラック | HDCA−10055 | ¥2913 | ¥2380 | 売り切れ | |
| トップをねらえ! 業務用BGM集 | 田中公平/音楽 | VICL−2178 | ¥1942 | ¥1580 | 売り切れ | 4988002343850 | 
| となりのトトロ | ハイテックシリーズ | TKCA−30014 | ¥2913 | ¥2280 | 帯付 | |
| となりの山田くん | クラシックアルバム〜楽に生きたら〜 | TKCA−71615 | ¥1905 | ¥1980 | 売り切れ | 4988008438536 | 
| 飛べ!イサミ | サウンドトラック | SRCL−3436 | ¥2427 | ¥2280 | 売り切れ | |
| 巴がゆく! | オリジナルサウンドトラック | LD32−5106 | ¥2920 | ¥1880 | 帯無 | |
| ドラえもん | ドラえもん誕生 | COCC−6833 | ¥2524 | ¥980 | 売り切れ | |
| ドラゴンクエスト V | ドラゴンクエスト V そして伝説へ/すぎやまこういち | BY30−5181 | − | ¥2980 | 売り切れ | 4988015012842 | 
| ドラゴンクエスト W | オン・エレクトーン/すぎやまこういち | APCG−4008 | ¥2718 | ¥2980 | 売り切れ | 4988015035650 | 
| ドラゴンクエストY | 幻の大地 イン.ブラス/すぎやまこういち | SRCL−3562 | ¥2718 | ¥2980 | 売り切れ | |
| ドラゴンクエスZ | エデンの戦士たち オン.ピアノ/すぎやまこういち | SVWC−7070 | ¥22330 | ¥1980 | 帯付 | 4534530707048 | 
| ドラゴンクエスト | 組曲 | BY30−5121 | ¥2857 | ¥2980 | 売り切れ | |
| ドラゴンクエスト | 組曲ドラゴン伝説 | APCM−5001 | ¥2524 | ¥2980 | 売り切れ | |
| ドラゴン騎士団U | 竜都篇 | APD11−50331 | ¥2913 | ¥1980 | 売り切れ | |
| ドラゴンナイト | 水の宝玉篇 | PSCX−1013 | − | ¥1980 | 帯無 | 4988023013138 | 
| ドラゴン.フィスト | オリジナルサウンドトラック | TYCY−5137 | ¥2913 | ¥2380 | 売り切れ | |
| ドラゴンボール | 〜最強への道〜 オリジナルサウンドトラック | ZACL−1029 | ¥1942 | ¥1980 | 売り切れ | 4988070112419 | 
| ドラゴンボールZ | ヒット曲集V 「光の旅」 | COCC−7094 | ¥2718 | ¥980 | 歌詞カード無 (ジャケ表紙のみ) | 4988001040378 | 
| ドラゴンボールZ | ドラゴンボールZ ヒット曲集7 The Journey Of The 7 Balls | COCC−7706 | ¥2718 | ¥1280 | 帯無歌詞修理 | 4988001111474 | 
| ドラゴンボールZ | 「ドラゴンボールZ」ヒット曲集 9 〜フューチャー・ショック!! | COCC−9400 | ¥2718 | ¥880 | 帯無歌詞カード無、盤とケース裏ジャケのみ | |
| ドラゴンボールZ | 超武闘伝 | COCC−10703 | ¥2718 | ¥ | 売り切れ | 4988001347279 | 
| ドラゴンボールZ | 18 1/2 スペシャル | COCC−13257 | ¥2718 | ¥ | 売り切れ | |
| ドラゴンボールZ | 劇場用 音楽集 | FMCC−5022 | ¥2718 | ¥ | 売り切れ | |
| ドラゴンボールZ | THE BEST SELECTIONS | FMCC−5059 | ¥2718 | ¥1980 | 売り切れ | |
| トラブルチョコレート | 3rd アルバム WATCHA! 2 | AVCA−14016 | ¥2913 | ¥2380 | 売り切れ | 4988064140169 | 
| ドラマティックな恋愛契約 | 水上ルイ (RUBY CD COLLECTION) | MACY−2321 | ¥3000 | ¥1980 | 帯付 | 4961524264261 | 
| DRAMAMIX 1993 | 絶愛 | TYCY−5294−5 | ¥3689 | ¥2980 | 売り切れ | |
| トランスフォーマー.ザ.ムービー | オリジナル.サウンド.トラック | PCCY−00025 | ¥2280 | ¥1980 | 売り切れ | |
| Trinity Blood R.A.M.U | 第U章 SILENT NOISE | VPCG−84745 | ¥2500 | ¥1980 | 帯無 | 4988021847452 | 
| ドリーミングとゆかいな仲間たち | アンパンマンのマーチ、勇気リンリン他 | 80361 | ¥1942 | ¥1980 | 売り切れ | |
| とんがり帽子のメモル | BGMコレクション | COCC−72010 | ¥1200 | ¥1580 | 売り切れ | |
| とんでぶりーん ぶの2 | 愛と勇気のピックガール | COCC−12758 | ¥2718 | ¥1980 | 売り切れ | |
| '95 アニメヒットマーチ | 〜針切りじいさんのロケン・ロール/エール〜あなたの夢が叶うまで/ゆずれない願い 他 | COCG−12446 | ¥2718 | ¥1180 | 売り切れ | 4988001170389 | 
| ’94 アニメ主題歌コレクション | 1.good−bye tears 2.エール 他全15曲 | VICL−615 | ¥2913 | ¥2980 | 帯無 | 4988002306213 | 
| 殴る白衣の天使 | 篠崎一夜 | INCD−2202 | ¥2572 | ¥1980 | 帯無 | 4523513222029 | 
| 懐かしのアニメソング大全 1 | 1963〜1967 鉄腕アトム、鉄人28号、正太郎マーチ、エイトマンのうた 他 | TOCT−8513 | ¥1942 | ¥3980 | 売り切れ | |
| 懐かしのテレビ主題歌 | ぼくらのテレビ探偵団 VOL3 | TOCT−5707 | ¥2718 | ¥3280 | 売り切れ | |
| 涙の学園純愛アドベンチャー 「true tears」 | 君とあしたへ/yozuca | BRDF−3072 | ¥1200 | ¥980 | 帯付マキシ | 4934569503718 | 
| ナムコ.ゲーム.ミュージック | VOL 1 源平討魔伝 ザ.リターンオブイシター他 | 28XA−170 | ¥2666 | ¥1980 | 売り切れ | |
| NARUTO ナルト | ベストヒットコレクション | SVWC−7208−9 | ¥3200 | ¥1980 | 帯無 | 4534530007445 | 
| 20面相におねがい!! | 恋ほど素敵なミュージカルはない | VICL−129 | ¥2913 | ¥1880 | 帯付 | 4988002227211 | 
| 20面相におねがい!! | 恋ほど素敵なミュージカルはない | VICL−129 | ¥2913 | ¥1780 | 帯無 | 4988002227211 | 
| 2004年夏がっちゅ!! | アケミとマリカのがつちゅみりみり放送局 | GAT−0005 | ¥1429 | ¥1280 | 帯付 | |
| 日本アニメーション 世界名作劇場 主題歌集 | フランダースの犬〜ピーターパンの冒険 | CC−4187 | ¥2920 | ¥980 | 売り切れ | 4988001352839 | 
| 忍空 | オリジナルサウンドトラック TVシリーズ | MRCA−20057 | ¥2427 | ¥3280 | 売り切れ | |
| 忍空 | オリジナルアルバム | MRCA−20072 | ¥2718 | ¥3380 | 売り切れ | |
| 忍者くん阿修羅の章 | ゲームサウンド UPL | PCCB−00019 | ¥1456 | ¥9880 | 売り切れ | 4988013148536 | 
| 忍者ハットリくん.怪物くん.ビリ犬 | 藤子不二雄 A テレビアニメ作品集 | COCC−6836 | ¥2524 | ¥1980 | 売り切れ | |
| 忍たま 乱太郎 | オリジナルサウンドトラック | PCCA−00695 | ¥2427 | ¥ | 売り切れ | |
| ネギま!? | バラエティドラマCD VOL.2 | KICA−816 | ¥2800 | ¥1280 | 帯付 | 4988003340612 | 
| 熱血電波倶楽部 | コンパイラホワイト | KICA 189 | ¥2427 | ¥1980 | 帯無 | 4988003154769 | 
| 熱血電波倶楽部 | プラズマ | KICA−169 | ¥2427 | ¥1780 | 帯無 | 4988003149765 | 
| Never give up! | ネバギバ! | PICLA−7022 | − | ¥1880 | 帯無 | |
| Never give up! | ネバギバ!2 | PICLA−7026 | − | ¥1880 | 帯無 | |
| ハイスクールオーラバスタ | オリジナルアルバム | PICA−1020 | ¥2913 | ¥1580 | 売り切れ | |
| ハイスクール奇面組 | オリジナル テーマ.ソング | D32G−0067 | ¥3047 | ¥ | 売り切れ | |
| 覇王大系リューナイト | アデューレジェンド オリジナルサウンドトラックU | VICL−653 | ¥2913 | ¥1980 | 売り切れ | |
| 覇王大系リューナイト | ヴォーカルコレクション | VICL−701 | ¥2913 | ¥1880 | 売り切れ | |
| 覇王大系リューナイト | CDシネマ1 ブラボー砦の決闘 | VICL−8103 | ¥2718 | ¥1980 | 帯無紙P | 4988002297436 | 
| 覇王大系リューナイト | CDシネマ2「ティア.ダナーンの闘い」第一章 | VICL−8108 | ¥2718 | ¥1480 | 帯無紙P台本無 | 4988002308071 | 
| 爆炎CAMPUSガードレス | 爆炎音楽大行進 | VICL−561 | ¥2913 | ¥1980 | 売り切れ | |
| 爆炎CAMPUSガードレス | 徹底攻略公式ガイドCDB | VICL−2135 | ¥1942 | ¥1880 | 帯付 | 4988002298631 | 
| 薄桜鬼 WEBラジオ 新選組通信録 | 第三集 | HWS-1003 | ¥2500 | ¥1980 | 売り切れ | |
| 薄桜鬼 WEBラジオ 新選組通信録 | 第四集 | HWS-1004 | ¥2500 | ¥1980 | 売り切れ | |
| 爆走兄弟レッツ&ゴー!!MAX | ヴォーカルコレクション | COCX−30141 | ¥2800 | ¥1980 | 帯無 | 4988001252191 | 
| 爆れつハンターwhip U | 文化放送系 あかほりさとる劇場 | KICA−213 | ¥2427 | ¥1780 | 帯付 | 4988003161187 | 
| 爆れつハンターwhip U | 文化放送系 あかほりさとる劇場 | KICA−213 | ¥2427 | ¥1680 | 帯付 | |
| 爆れつハンター | BGM集 @ | KICA−281 | ¥2913 | ¥1980 | 売り切れ | 4988003182694 | 
| BASARA | 茜の章2. 運命の流転 | KSCA−29077 | ¥2913 | ¥2380 | 売り切れ | |
| バスタード | オフィシャルサウンドトラック | VICL−786 | ¥2913 | ¥1980 | 帯付 | 4988002346387 | 
| パタパタ飛行船の冒険 | オリジナルサウンドトラック | GZCA−5019 | ¥2200 | ¥1880 | 新古未開封 | 4523949017909 | 
| パタパタ飛行船の冒険 | オリジナルサウンドトラック | GZCA−5019 | ¥2200 | ¥1580 | 帯無 | 4523949017909 | 
| 八部衆 THE WORLD | 天空戦記ラクシュ/夜叉王物語/れんげ1/3 | KICA−35 | ¥2913 | ¥1980 | 売り切れ | |
| バーチャファイター | 龍虎邂逅 サウンドトラックVOL2 | TYCY−5483 | ¥2913 | ¥2380 | 帯無 | 4988006130753 | 
| バーチャファイター2 | DANCING SHADOWS | TYCY−5449 | ¥2913 | ¥2380 | 帯無 | 4988006125506 | 
| バツ&テリー | オリジナルサウンドトラック | 32XL−202 | ¥3047 | ¥1980 | 売り切れ | |
| THE B.B.B. | ばっくれバークレーボーイ | P32G−804 | ¥2920 | ¥1980 | 帯無 | 4988043280435 | 
