’jŽq�@’Z‹——£�Aƒn�[ƒhƒ‹�AƒŠƒŒ�[‹£‹Z
’jŽq100m
’jŽq200m
’jŽq400m
’jŽq110mH
’jŽq400mH
’jŽq400mR
’jŽq1600mR
’jŽq100m
| ‹L˜^ | –¼‘O | Šw”N | �o�g’†Šw�Z | ‘å‰ï–¼ | “ú•t | �ê�Š |
| 10"84 | �X�@�P”V | 3 | �‚�¼ | �‘‘Ì—\‘I | 95. 8.20 | �¼•”—Î’n |
| 10"85 | Šâ‹´�@ãÄ‘¾ | 2 | �¼”C | Œ§�‚�Z‘�‘Ì(�¬) | 03. 5.29 | �¼•”—Î’n |
| 10"90 | �¡–{�@�½˜a | 3 | ‰Í–k‘ä | �‘‘Ì—\‘I | 92. 8.23 | �¼•”—Î’n |
| 10"7 | –åŒû�@’q—T | 3 | –k�¯ | ‹à‘òŠw�¶‹L˜^‰ï | 93. 4.18 | ˆî’uŠw‰€ |
| 10"7 | �‚�¼�@�Ž�ª | 3 | �ò | ‹à‘òŠw�¶‹L˜^‰ï | 93. 4.18 | ˆî’uŠw‰€ |
| 10"92 | �²�X–؉p˜N | 2 | “Œ˜a | �‘‘Ì—\‘I | 97. 8.16 | �¼•”—Î’n |
| 10"92 | �¼–ì�@Œ³‘× | 2 | “Œ•” | Œ§�‚�Z‘�‘Ì | 02. 5.29 | �¼•”—Î’n |
| 10"98 | “ñ–Ø�@‰pŽ÷ | 3 | �‚‰ª | Œ§�‚�Z‘�‘Ì | 97. 5.30 | �¼•”—Î’n |
| 10"8 | ”ä—Ç�@˜aа | 1 | ’·“c | Œ§�‚�Z‘�‘Ì | 86. 6. 6 | �¼•”—Î’n |
| 11"07 | �Γc�@Šx‘å | 3 | ’†ŠC | Œ§�‚�Z‘�‘Ì | 95. 6. 2 | �¼•”—Î’n |
| 11"07 | ‹{‰i�@‹œ | 3 | �ò | �‘‘Ì—\‘I | 95. 8.20 | �¼•”—Î’n |
’jŽq200m
| ‹L˜^ | –¼‘O | Šw”N | �o�g’†Šw�Z | ‘å‰ï–¼ | “ú•t | �ê�Š |
| 21"94 | �²�X–Ø�@‰p˜N | 3 | “Œ˜a | �¼”C‹L˜^‰ï | 98.10. 4 | �¼”CŽs‰c |
| 21"96 | Šâ‹´�@ãÄ‘¾ | 2 | �¼”C | Œ§‘IŽèŒ | 03. 5.10 | �¼•”—Î’n |
| 22"13 | “ú’u�@Œªˆê˜Y | 3 | ‰œ“c | Œ§�‚�Z‘�‘Ì | 93. 5.30 | �¼•”—Î’n |
| 22"1 | �¡–{�@�½˜a | 3 | ‰Í–k‘ä | ŽOŒ§‘Î�R | 92. 9.15 | �¼•”—Î’n |
| 22"35 | ”ä—Ç�@˜aа | 1 | ’·“c | –k�M‰z�‚�Z‘�‘Ì | 86. 6.22 | �VŠƒŽs |
| 22"35 | �Γc�@Šx‘å | 3 | ’†ŠC | Œ§�‚�Z‘�‘Ì | 95. 6. 3 | �¼•”—Î’n |
| 22"36 | �‚�¼�@�Ž�ª | 3 | �ò | Œ§�‚�Z‘�‘Ì | 93. 5.30 | �¼•”—Î’n |
| 22"38 | �X�@�P”V | 2 | �‚�¼ | Œ§�‚�Z�V�l | 94. 9.25 | �¼•”—Î’n |
| 22"2 | ‘¾“c�@�½Ži | 3 | ŠÛ“à | Œ§�‚�Z‘�‘Ì | 84. 6. 3 | �¼•”—Î’n |
| 22"52 | �¼–ì�@Œ³‘× | 2 | “Œ•” | –k—¤‘IŽèŒ | 03. 8.30 | •ŸˆäŒ§‰c |
’jŽq400m
| ‹L˜^ | –¼‘O | Šw”N | �o�g’†Šw�Z | ‘å‰ï–¼ | “ú•t | �ê�Š |
| 48"84 | ‘å�X�@�d‹X | 3 | “Œ•” | �‘‘Ì | 78.10.17 | �¼–{Žs‰c |
| 49"13 | “ú’uŒªˆê˜Y | 3 | ‰œ“c | –k�M‰z�‚�Z‘�‘Ì | 93. 6.18 | •xŽRŒ§‰c |
| 49"56 | ŒÃ‰i�@—ºˆê | 2 | �` | Œ§‘IŽèŒ | 95. 5. 7 | �¼•”—Î’n |
| 49"66 | �²�X–؉p˜N | 3 | “Œ˜a | ‰Á‰êŽs‘IŽèŒ | 98.10.11 | ‰Á‰êŽs‰c |
| 49"69 | •óžÄ�@�F‘× | 1 | ŽR‘ã | �‘‘Ì | 97.10.29 | ‘å�ã’·‹� |
| 49"72 | ‰–’J�@�®”V | 2 | ’Ô¦ | Œ§�‚�Z�V�l | 01. 9.13 | �¼•”—Î’n |
| 49"7 | “cŸº�@�LŽ¡ | 3 | Žu‰ê | �‘‘Ì—\‘I | 87. 8.15 | �¼•”—Î’n |
| 49"80 | ’Óc�@’q”V | 3 | ”Â’Ã | –k�M‰z�‚�Z‘�‘Ì | 95. 6.23 | �VŠƒŽs‰c |
| 49"87 | �™–{Œ’‘¾˜Y | 3 | ‰Fƒm‹C | –k�M‰z�‚�Z‘�‘Ì | 93. 6.18 | •xŽRŒ§‰c |
| 50"10 | ‹g“c�@“Ä | 1 | –ì“c | Œ§�‚�Z�V�l | 93. 9.24 | �¼•”—Î’n |
| 50"10 | ‹ž‘º�@�³�l | 3 | •z�… | �‘‘Ì—\‘I | 98. 8.23 | �¼•”—Î’n |
’jŽq110mH
| ‹L˜^ | –¼‘O | Šw”N | �o�g’†Šw�Z | ‘å‰ï–¼ | “ú•t | �ê�Š |
| 14"42 | ’Ø�â�@Œ«ˆê | 2 | ’Ô¦ | –k�M‰z�‚�Z‘�‘Ì | 92�D6.19 | •ŸˆäŒ§‰c |
| 14"66 | �t–{�@—T—Y | 3 | Ž�¼ | ‘S�‘�‚�Z‘�‘Ì | 85�D8.5 | �¼•”—Î’n |
| 15"06 | �¼žÄ�@—³–ç | 3 | –ì�XŽs | �‘‘Ì—\‘I | 96�D8.18 | ‹à‘òŽs‰c |
| 15"08 | “o‹´�@—Sˆê | 3 | �¼“Œ | –k�M‰z�‚�Z‘�‘Ì | 99�D6.18 | ’·–ìŽs‰c |
| 15"11 | �‚–{�@—T”V | 3 | ‹Ñ�é | ‘S�‘�‚�Z‘�‘Ì | 84�D8.1 | �H“c |
| 15"27 | ”»�@•q•v | 3 | ’CŒû | Œ§‘IŽèŒ | 96.5�D12 | �¼”C |
| 15"28 | ‘¾“‡�@‰À‰p | 2 | �ó–ì�ì | �‘‘Ì—\‘I | 91�D7.13 | �¼•”—Î’n |
| 15"39 | ‘å�X�@�d‹X | 3 | “Œ•” | �‘‘Ì | 78�D10.16 | �¼–{ |
| 15"45 | ‰Á“¡�@�ä—Y | 2 | Œ“˜Z | Œ§�‚�Z�V�l | 01�D9.13 | �¼•”—Î’n |
| 15"53 | ŽRŒû�@—F˜a | 3 | –ì�XŽs | Œ§�‚�Z‘�‘Ì | 95�D6.1 | �¼•”—Î’n |
’jŽq400mH
| ‹L˜^ | –¼‘O | Šw”N | �o�g’†Šw�Z | ‘å‰ï–¼ | “ú•t | �ê�Š |
| 53"05 | ‘å�X�@�d‹X | 3 | “Œ•” | “ú–{‘IŽèŒ | 78�D10.28 | �‘—§ |
| 53"8 | �t–{�@—T—Y | 3 | Ž�¼ | –k�M‰z�‚�Z‘�‘Ì | 85�D6.21 | ’·–ì |
| 54"15 | “cŸº�@�LŽ¡ | 3 | Žu‰ê | –k—¤‘IŽèŒ | 87�D8.29 | “Ö‰ê |
| 54"52 | ‰Í”¨�@–L�ƒ | 3 | ŽR’† | Œ§�‚�Z‘�‘Ì | 88�D5.27 | �¼•”—Î’n |
| 54"6 | ‹g“c�@�^ˆê | 3 | ˆ°�é | �‘‘Ì—\‘I | 86�D8.17 | �¼•”—Î’n |
| 54"86 | ŽRŒû�@—F˜a | 2 | –ì�XŽs | Œ§�‚�Z‘�‘Ì | 94�D5.28 | �¼”C |
| 54"90 | ŽŠ—ß�@Šw–F | 3 | �‚‰ª | Œ§�‚�Z‘�‘Ì | 90.6�D2 | �¼•”—Î’n |
| 54"94 | ‰–’J�@�®”V | 3 | ’Ô¦ | –k�M‰z�‚�Z‘�‘Ì | 02�D6.15 | �¼”C |
| 55"15 | �¼–{�@‘׉p | 3 | ”\“o“‡ | –k�M‰z�‚�Z‘�‘Ì | 84�D6.22 | �¼•”—Î’n |
| 55"67 | •óžÄ�@�F‘× | 1 | ŽR‘ã | –k�M‰z�‚�Z�V�l | 97�D10.5 | �¼•”—Î’n |
’jŽq4�~100mR
| ‹L˜^ | –¼‘O | ‘å‰ï–¼ | “ú•t | �ê�Š |
| 42"14 | �¬�™�@‹{‰i�@�Γc�@�X | –k�M‰z�‚�Z‘�‘Ì | 95.6.24 | �VŠƒ |
| 42"28 | �s–ì�@“ñ–Ø�@�XŽR�@�²�X–Ø | Œ§‘IŽèŒ | 97.5.10 | �¼•”—Î’n |
| 42"30 | �‚�¼�@‘¾“‡�@�¡–{�@“ú’u | “ú–{‘IŽèŒ | 92.10.10 | �¬“cŒ´ |
| 42"75 | �‚�¼�@–åŒû�@“ú’u�@�™—Ñ | Œ§�‚�Z‘�‘Ì | 93.5.28 | �¼•”—Î’n |
| 42"40 | –¾Šã�@“ñ–Ø�@�¼žÄ�@�²�X–Ø | ‘S�‘�‚�Z‘�‘Ì | 96.8.2 | �¬�£ |
| 42"46 | �¬—Ñ�@’†’Ã�@�¡–{�@’Ø�â | “ú–{‘IŽèŒ | 91.10.26 | �‘—§ |
| 42"53 | �¬�™�@�¬“‡�@�Γc�@�X | –k�M‰z�‚�Z‘�‘Ì | 94.6.18 | ’·–ì |
| 42"59 | ‘¾“‡�@’†’Ã�@�¡–{�@’Ø�â | •l�¼ƒŠƒŒ�[ƒJ�[ƒjƒoƒ‹ | 91.11.3 | •l�¼ |
| 42"70 | б�ê�@‹ž‘º�@Šì–È�@�²�X–Ø | Œ§�‚�Z‘�‘Ì | 98.5.29 | �¼•”—Î’n |
| 42"74 | �‚�¼�@‘¾“‡�@�¡–{�@�™—Ñ | Œ§�‚�Z‘�‘Ì | 92.5.30 | �¼•”—Î’n |
’jŽq4�~400mR
| ‹L˜^ | –¼‘O | ‘å‰ï–¼ | “ú•t | �ê�Š |
| 3'16"92 | ‹g“c�@�™–{�@�™—Ñ�@“ú’u | –k�M‰z�‚�Z‘�‘Ì | 93.6.20 | •xŽR |
| 3'19"11 | ‹ž‘º�@�²�X–Ø�@•óžÄ�@�XŽR | –k�M‰z�‚�Z‘�‘Ì | 97.6.22 | �¼•”—Î’n |
| 3'19"16 | �‚�¼�@�™–{�@‹g“c�@“ú’u | ‘S�‘�‚�Z‘�‘Ì | 93.8.4 | “È–Ø |
| 3'19"51 | Šì‘½�@�™–{�@‹g“c�@“ú’u | –k�M‰z�‚�Z‘�‘Ì | 93.6.20 | •xŽR |
| 3'20"49 | ’†‘º�@’†’Ã�@’Ø�â�@�¡–{ | –k�M‰z�‚�Z‘�‘Ì | 91.6.23 | �¼•”—Î’n |
| 3'20"78 | ‹g“c�@Šì‘½�@ŒÃ‰i�@’Óc | Œ§�‚�Z‘�‘Ì | 95.6.5 | �¼•”—Î’n |
| 3'20"84 | �‰Œ©�@“ñ–Ø�@�²�X–Ø�@ŒÃ‰i | –k�M‰z�‚�Z‘�‘Ì | 96.6.23 | •Ÿˆä |
| 3'21"12 | Šì‘½�@�™–{�@‹g“c�@“ú’u | Œ§�‚�Z‘�‘Ì | 93.5.30 | �¼•”—Î’n |
| 3'21"16 | ‹ž‘º�@“ñ–Ø�@•óžÄ�@�XŽR | Œ§�‚�Z‘�‘Ì | 97.5.31 | �¼•”—Î’n |
| 3'21"17 | ‰Í”¨�@“cŸº�@ˆÀ“c�@‹g“c | ‘S�‘�‚�Z‘�‘Ì | 86.8.4 | ŽRŒû |
’jŽq’†’·‹——£�A‹£•à�A‰w“`
’jŽq’µ–ô
’jŽq“Š�±
’jŽq�¬�¬
�—Žq’Z‹——£�A�áŠQ�AƒŠƒŒ�[
�—Žq’†’·‹——£�A‹£•à�A‰w“`
�—Žq’µ–ô
�—Žq“Š�±
�—Žq�¬�¬
Main‚É–ß‚é
�¯—Å�‚�Z‚Ö–ß‚é
Copyright(C) 1999 by Kiyoshi Kitagawa. All Rights Reserved.