G1レース予想&購入履歴
今週の購入予定 |
今回グラスワンダーの軸は、はずせないでしょう 組み合わせとしては今回は好きな馬、キョウエイマーチが出走しますので彼女を本線に 押さえにはキングヘイローか単勝が1.5倍を超えるようならグラスワンダーかな? |
レース名 | 購入馬券 | 勝ち馬 | 結果 |
桜花賞 | エイシンルーデンスの複勝で勝負 | プリモディーネ | 惨敗-3000円 |
皐月賞 | ワンダーファングから有力馬へ | テイエムオペラオー | ワンダーファング出走取消 |
天皇賞・春 | メジロブライトからセイウンスカイが本線 押さえでスペシャルウィーク |
スペシャルウィーク | 押さえで+300円 |
NHKマイルカップ | マチカネキンノホシの複勝が本線 エイシンキャメロンンからマチカネキンノホシ |
シンボリインディ | 惨敗-2000円 |
高松宮記念 | キョウエイマーチの複勝で勝負 | マサラッキ | 惨敗-2000円 |
優駿牝馬(オークス) | エイシンルーデンスから有力馬へ トゥザヴィクトリーからスティンガ トゥザヴィクトリーからクロックワーグ を押さえに |
ウメノファイバー | 惨敗-2000円 |
東京優駿(ダービー) | ナリタトップロード−オースミブライト ナリタトップロード−テイエムオペラオーが本線 押さえでナリタトップロード-アドマイアベガ おまけでワンダーファングの複勝 |
アドマイアベガ | 押さえで+460 |
安田記念 | グラスワンダーからキョウエイマーチ グラスワンダーの枠からエアジハードの枠 キョウエイマーチの複勝 |
エアジハード | +700円 |
宝塚記念 |
今週の言い訳or自慢 |
グラスワンダーが2着・・・・・ 単勝勝負しなくてよかった(^^; 当日の新聞を読んで、キングヘイローは切りました キョウエイマーチも良い事は書かれてないけど 好きな馬なので買うがスタート直後に 終わっていた。 逆に当日の新聞で浮上したエアジハード シーキングザパールとも同じ枠なので お買い得と思い馬券購入 買っといてよかった〜〜〜 ラストは宝塚記念。 なんとかプラスになれるか? |