このページは健康維持に関する活動の記録を載せていきたいと思う。
自転車の外走りの様子は「自転車」のページに載せてあります。
自宅で自転車の練習としての「固定ローラー」を回すのも「自宅練習」のページに載せてあります。
山を目的とした山歩き、ダイビングは「アウトドア」のページに載せました。
| 健康維持 | 日数一覧 | 平成24年4月以降 | |||
| ウオーキング | 歩数メモ09 (H21) |
歩数メモ09(H21) 先月まで |
自転車 外走りなど |
自宅練習 固定ローラー |
H21の行動記録 |
| 以前の | 活動メモ 行動メモ |
平成14年 行動記録一覧 健康メモ一覧 ウオーキングポイント |
平成16年 の行動記録 |
平成17年 8月までの行動メモ |
平成20年 歩数メモ08(H20) 思ったこと(H20) |
平成24年4月1日を起点として、改めて健康維持の活動した日数をメモすることにしました。
分野(自転車外走り、固定ローラー、山歩き、ウオーキング、ダイビング、ドライブ、音楽会、展覧会などを考えている。)
TV視聴やPCと対面と言うのはここには入らない。
| 月・日 | 曜 | 活動分野 | 活動程度 | メモ | 月日数 | 延べ 日数 |
率 |
| 5・10 | 木 | ドライブ | 7:30 | 七尾&穴水 | 8 | 27 | |
| 5・9 | 水 | 除草 | 1:30 | 右庭 | 7 | 26 | |
| 5・8 | 火 | 外走り&ドライブ | 10:00 | 宝達山&佐和谷、光谷峠 | 6 | 25 | |
| 5・7 | 月 | 除草 | 2:30 | 後庭 | 5 | 24 | |
| 5・6 | 日 | ドライブ | 5:00、130k | 越前・加賀アースライド | 4 | 23 | |
| 5・5 | 土 | 外走り | 4:10、30k | 小原・大平沢町 | 3 | 22 | |
| 5・4 | 金 | 固定 | 1:00,20k | カレラ初練習 | 2 | 21 | |
| 5・3 | 木 | 外走り | 0:45、7k | 孫の自転車練習相手 | 1 | 20 | |
| 4・30 | 月 | 外走り | 0:30,1k | 孫の新車の自転車の初練習のお付き合い | 19 | 19 | 63% |
| 4・29 | 日 | 外走り | 5:00,100k | ツールド加賀 | 18 | 18 | |
| 4・28 | 土 | 外走り | 0:45,7k | 孫のお相手 | 17 | 17 | |
| 4・25 | 水 | 外走り | 1:00、7k | イシノ | 16 | 16 | |
| 4・24 | 火 | 外走り | 7:30、60k | 獅子吼、犀鶴林道 | 15 | 15 | |
| 4.21 | 土 | 外走り | 2:30,15k | K’s電気、イシノ | 14 | 14 | |
| 4・20 | 金 | 外走り | 2:30、12k | 野々市市役所 | 13 | 13 | |
| 4・19 | 木 | 外走り | 2:25、32k | 松任周回 | 12 | 12 | |
| 4・18 | 水 | 外走り | 7:00,105k | 花見&柴山潟&温泉ライダー下見 | 11 | 11 | |
| 4・15 | 日 | 外走り | 5:30,35k | 伊吹山ヒルクライム、無事完走 | 10 | 10 | |
| 4・12 | 木 | 外走り | 4:25、60k | エッジ500は電池切れ、フライトデッキは接触不良 | 9 | 9 | |
| 4・11 | 水 | 固定 | 1:10.25K | 心拍センサーや回転数が良く反映しない。 | 8 | 8 | |
| 4.8 | 日 | 外走り | 5:00,70K | フライトデッキ故障 | 7 | 7 | |
| 4・7 | 土 | 固定 | 1:10,25K | 心拍センサーは大体正常な状態のようだ。 | 6 | 6 | |
| 4・6 | 金 | 固定 | 1:10,25k | 身体が重い。 | 5 | 5 | |
| 4・5 | 木 | 固定 | 1:10、25k | 心拍センサーの電池交換、辰橋でもだめ、森店長のを借りる。 | 4 | 4 | |
| 4・4 | 水 | 外走り | 2:00、34k | 見上げ峠、1回のみ | 3 | 3 | |
| 4・2 | 月 | 外走り | 4:00、45k | 下のドライブコースを走ってきた。 | 2 | 2 | |
| 4・1 | 日 | 固定ローラー | 1:15、25k | ドライブ(内川墓地、住吉、ダム、熊走り大橋、寺津発電所) | 1 | 1 |
歩数メモ
「しっかり歩数」とは、連続10分間以上、1分間に60歩以上歩いた時の歩数を言う。
| 月・日 | 曜 | 開始時間 | 歩数 | 累計 | しっかり 2− |
時間 | カロリー | 距離 | 累計 | 固定 4− |
外走り 2− |
メモ | のと | 沖縄 |
| 8・24 | 月 | 13:20 | 860 | 0 | 0 | 6 | 0.56 | 映画ライズアップ | 26 | 74 | ||||
| 8・23 | 日 | 10:00 | 1900 | 0 | 0 | 26 | 1.23 | 有松公園 | 27 | 75 | ||||
| 8・22 | 土 | 10:00 | 1782 | 0 | 0 | 36 | 1.15 | 健民プール | 28 | 76 | ||||
| 8・21 | 金 | 10:00 | 991 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 富樫プラザ | 29 | 77 | ||||
| 8・20 | 木 | 10:40 | 3121 | 0 | 0 | 46 | 2.02 | 20.81 | ハリー宅 | 30 | 78 | |||
| 8・19 | 水 | 11:00 | 2903 | 0 | 0 | 56 | 1.88 | 墓後始末 | 31 | 79 | ||||
| 8・18 | 火 | 13:00 | 308 | 0 | 0 | 8 | 0.20 | タンデムフライト | 32 | 80 | ||||
| 8・17 | 月 | 10:40 | 3315 | 0 | 0 | 42 | 2.15 | 89.41 | ミントレイノ | 33 | 81 | |||
| 8・16 | 日 | 07:25 | ー | 80.69 | 能登島 | 34 | 82 | |||||||
| 8・15 | 土 | 11:00 | ー | 航空石川野球観戦 | 35 | 83 | ||||||||
| 8・14 | 金 | 10:00 | ー | 墓参 | 36 | 84 | ||||||||
| 8・13 | 木 | 10:30 | 1402 | 0 | 0 | 18 | 0.91 | 20.65 | 0 | 残り日数表示 | 37 | 85 | ||
| 8・12 | 水 | 10:25 | 1344 | 28185 | 0 | 0 | 14 | 0.87 | 18.29 | 20.45 | 0 | ー | ||
| 8・11 | 火 | 10:20 | 2934 | 26841 | 0 | 0 | 62 | 1.90 | 17.40 | 22.12 | 0 | ー | ||
| 8・10 | 月 | 10:30 | 4469 | 23907 | 2844 | 27 | 85 | 2.90 | 15.50 | 22.13 | 0 | ハリー音楽室 郵便局 |
||
| 8・09 | 日 | ー | 271 | 19438 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 12.60 | 0 | 0 | ー | ||
| 8・08 | 土 | ー | 1777 | 19167 | 0 | 0 | 32 | 1.15 | 12.43 | 0 | 0 | 豪、写真展 | ||
| 8・07 | 金 | ー | 2032 | 17390 | 0 | 0 | 27 | 1.32 | 11.28 | 0 | 0 | ダイビング | ||
| 8・06 | 木 | ー | 4047 | 15358 | 0 | 0 | 85 | 2.63 | 9.96 | 0 | 0 | 体験乗馬 | ||
| 8・05 | 水 | ー | 3183 | 11311 | 1982 | 24 | 63 | 2.06 | 7.33 | 0 | 0 | 郵便局 | ||
| 8・04 | 火 | ー | 450 | 8128 | 0 | 0 | 3 | 0.29 | 5.27 | 0 | 19.82 | 周辺、MTB | ||
| 8・03 | 月 | ー | 3458 | 7678 | 0 | 0 | 64 | 2.24 | 4.98 | 0 | 0 | ー | ||
| 8・02 | 日 | 07:30 | 1665 | 4220 | 0 | 0 | 10 | 1.08 | 2.74 | 0 | 99.74 | センチュリーラン福井 | ||
| 8・01 | 土 | ー | 2555 | 2555 | 0 | 0 | 49 | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 | ー |
| 月日 | 曜 | 開始時間 | 歩数 | 累計歩数 | しっかり歩数 | 時間 | Kcal | 歩行 | 歩行累計 | 固定 3−64.67 |
自転車 6−326.30 |
メモ |
| 7・31 | 金 | ー | 2628 | 96157 | 0 | 0 | 43 | 1.70 | 62.34 | 0 | 0 | ー |
| 7・30 | 木 | 10:00 | 1008 | 93529 | 0 | 0 | 14 | 0.65 | 60.64 | 0 | 6.66 | 郵便局 |
| 7・29 | 水 | 08:55 14:20 |
4377 | 92521 | 0 | 0 | 96 | 2.84 | 59.99 | 20.56 | 25.16 | 固定、天狗橋 |
| 7・28 | 火 | 10:05 | 1318 | 88144 | 0 | 0 | 22 | 0.85 | 57.15 | 21.49 | 0 | 久し振り固定 |
| 7・27 | 月 | ー | 1047 | 86826 | 0 | 0 | 10 | 0.68 | 56.30 | 0 | 0 | ー |
| 7・26 | 日 | ー | 3606 | 85779 | 2414 | 21 | 76 | 2.34 | 55.62 | 0 | 0 | ハリー音楽室 |
| 7・25 | 土 | ー | 1203 | 82173 | 0 | 0 | 15 | 0.78 | 53.28 | 0 | 0 | ー |
| 7・24 | 金 | 11:00 | 1932 | 80970 | 0 | 0 | 27 | 1.25 | 52.50 | 0 | 0 | 整形、床屋 |
| 7・23 | 木 | 6:15 | 32598 | 79038 | 9797 | 128 | 907 | 21.18 | 51.25 | 0 | 0 | 白山日帰り |
| 7・22 | 水 | ー | 3227 | 46440 | 0 | 0 | 63 | 2.09 | 30.07 | 0 | 0 | 日食、買い物 |
| 7・21 | 火 | 10:30 | 6865 | 43213 | 2168 | 24 | 165 | 4.46 | 27.98 | 0 | 0 | 内科、整形 |
| 7・20 | 月 | 9:30 | 3284 | 36348 | 0 | 0 | 52 | 2.13 | 23.52 | 0 | 0 | お宮参り |
| 7・19 | 日 | 7:00 | 3507 | 33064 | 0 | 0 | 45 | 2.27 | 21.39 | 0 | 151.39 | 淡路島一周 |
| 7・18 | 土 | 12:00 | 1618 | 19557 | 0 | 0 | 17 | 1.05 | 19.12 | 0 | 0 | 淡路移動日 |
| 7・17 | 金 | ー | 2081 | 27939 | 0 | 0 | 38 | 1.35 | 18.07 | 0 | 0 | ー |
| 7・16 | 木 | ー | 1640 | 25858 | 0 | 0 | 18 | 1.06 | 16.72 | 0 | 0 | ー |
| 7・15 | 水 | ー | 2203 | 24218 | 0 | 0 | 36 | 1.43 | 15.66 | 0 | 0 | ー |
| 7・14 | 火 | ー | 1162 | 22015 | 0 | 0 | 17 | 0.75 | 14.23 | 0 | 0 | ー |
| 7・13 | 月 | ー | 1098 | 20853 | 0 | 0 | 21 | 0.71 | 13.48 | 0 | 0 | ー |
| 7・12 | 日 | 7:45 | 95 | 19755 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 12.77 | 0 | 34.15 | 倉ヶ岳駐車場 |
| 7・11 | 土 | 9:45 | 213 | 19660 | 0 | 0 | 3 | 0.13 | 12.71 | 0 | 23.75 | ハリー宅 |
| 7・10 | 金 | ー | 1337 | 19447 | 0 | 0 | 27 | 0.86 | 12.58 | 0 | 0 | ー |
| 7・9 | 木 | ー | 1369 | 18110 | 0 | 0 | 19 | 0.88 | 11.72 | 0 | 0 | ー |
| 7・8 | 水 | ー | 919 | 16741 | 0 | 0 | 11 | 0.59 | 10.84 | 0 | 0 | ー |
| 7・7 | 火 | ー | 1618 | 15822 | 0 | 0 | 24 | 1.05 | 10.25 | 0 | 0 | ー |
| 7・6 | 月 | ー | 2117 | 14204 | 0 | 0 | 36 | 1.37 | 9,20 | 0 | 0 | ー |
| 7・5 | 日 | 7:30 | 2138 | 12087 | 0 | 0 | 25 | 1.38 | 7.83 | 0 | 85.19 | 淡路北 |
| 7・4 | 土 | ー | 2546 | 9949 | 0 | 0 | 52 | 1.65 | 6.45 | 0 | 0 | 淡路行き |
| 7・3 | 金 | ー | 2404 | 7403 | 0 | 0 | 40 | 1.56 | 4.80 | 0 | 0 | ー |
| 7・2 | 木 | ー | 2681 | 4999 | 0 | 0 | 44 | 1.74 | 3.24 | 0 | 0 | すこやか検診 |
| 7・1 | 水 | 13:45 | 2318 | 2318 | 0 | 0 | 46 | 1.50 | 1.50 | 22.62 | 0 | ー |
| 累計歩数 | 一日の 平均歩数 |
しっかり日数 歩行距離km |
固定ローラー日数 走行距離km |
外走り日数 走行距離km |
運動日数 総距離km |
|
| 平成21年7月 | 96157 | 3,102 | 3日 62.34km |
3日 64.67km |
6日 326.30 |
12日 483.31km |
| 平成21年6月 | 92685 | 2,090 | 7日 62.06km |
3日 52.47km |
9日 669.48 |
19日 784.01km |
| 平成21年05月 | 153724 | 4,959 | 7日 99.37km |
1日 20.54km |
8日 630.14km |
12日 750.05km |
| 平成21年04月 | 137,436 | 4,581 | 2日 91.12km |
6日 162.46km |
2日 168.55km |
10日 422.13km |
| 平成21年03月 | 220,796 | 7,122 | 8日 142.76km |
6日 225.05km |
3日 318.52km |
17日 686.33km |
| 平成21年02月 | 192,352 | 6,870 | 7日 134.63km |
8日 360.39 |
6日 544.39km |
21日 1,039.41km |
| 平成21年01月 | 224,924 | 7,256 | 7日 157.30km |
16日 750.16km |
4日 322.62km |
27日 1,230.08 |
| 平成20年12月 | 247,357 | 7,979 | 7日 172.99km |
11日 385.11km |
5日 333.53km |
23日 891.63km |
| 平成20年11月 | 261,980 | 8,451 | 13日 175.83km |
5日 121.26km |
7日 508.83km |
25日 805.92km |