星稜高校記録室
星稜高等学校の歴代10傑、全国大会出場種目と結果についてをまとめました。
最終更新日は平成14年2月9日です。
男子短距離、障害、リレー
男子中長距離、競歩、駅伝
男子跳躍
男子投擲
男子混成
女子短距離、障害、リレー
女子中長距離、競歩、駅伝
女子跳躍
女子投擲
女子混成
星稜高校陸上競技部全国大会出場種目と成績
星稜記録一覧
男子トラック
100m | 10"84 | 森 恒之 | 3 | 高松 | 国体予選 | 95. 8.20 | 西部緑地 |
200m | 21"94 | 佐々木 英朗 | 3 | 東和 | 松任記録会 | 98.10. 4 | 松任市営 |
400m | 48"84 | 大森 重宜 | 3 | 東部 | 国体 | 78.10.17 | 松本市営 |
800m | 1'54"81 | 古永 亮一 | 3 | 港 | 北信越高校総体 | 96. 6.23 | 福井県営 |
1500m | 3'56"18 | 卜部 寛生 | 3 | 鹿島 | 北陸選手権 | 95. 9.10 | 福井県営 |
5000m | 14'24"88 | 吉岡 善知 | 2 | 宇ノ気 | 国体 | | 鳴門 |
10000m | 31'15"93 | 蔵岡 寛季 | 3 | 高松 | 県選手権 | 94.5.8 | 松任 |
110mH | 14"42 | 坪坂 賢一 | 2 | 津幡 | 北信越高校総体 | 92.6.19 | 福井県営 |
400mH | 53"05 | 大森 重宜 | 3 | 東部 | 日本選手権 | 78.10.28 | 国立 |
3000mSC | 9'00"21 | 卜部 寛生 | 3 | 鹿島 | 県高校総体 | 95.6.2 | 西部緑地 |
5000mW | 20'44"77 | 丸山 健志 | 3 | 野田 | 国体 | 97.10.26 | 大阪長居 |
400mR | 42"14 | 小杉 宮永 石田 森 | | | 北信越高校総体 | 95.6.24 | 新潟 |
1600mR | 3'16"92 | 吉田 杉本 杉林 日置 | | | 北信越高校総体 | 93.6.20 | 富山 |
男子フィールド
走高跳 | 2.00 | 濱本 紳平 | 3 | 河北台 | 北陸選手権 | 98.8.30 | 西部緑地 |
棒高跳 | 4.00 | 梅 庸平 | 3 | 東部 | 県高校総体 | 96.5.31 | 松任市営 |
走幅跳 | 7.76 | 杉林 孝法 | 3 | 高岡 | スーパー陸上 | 93.9.18 | 博多の森 |
三段跳 | 15.31 | 杉林 孝法 | 3 | 高岡 | 日本ジュニア | 93.6.27 | 国立 |
砲丸投 | 16.43 | 武部 修一 | 3 | 芦城 | 日中加ジュニア | 81.8.23 | 長野市 |
円盤投 | 50.18 | 武部 修一 | 3 | 芦城 | 国体 | 81.10.16 | 大津 |
ハンマー投 | 40.26 | 新木 長一 | 3 | 鳴和 | 県高校総体 | 70.5.30 | 金沢市営 |
やり投 | 66.74 | 岩脇 正和 | 3 | 布水 | 北陸選手権 | 88.9.3 | 新潟市 |
男子混成競技
十種競技 | 5489点 | 岩橋 翔太 | 2 | 松任 | 全国高校 | 03.7.29-30 | 長崎かきどまり |
男子ロード
10km | 30'44 | 吉岡 善知 | 2 | 宇ノ気 | 県年齢別ロード | 92.11.8 | 羽咋 |
10kmW | 43'15 | 丸山 健志 | 2 | 野田 | 日本ジュニア選抜 | 97.1.26 | 神戸 |
男子駅伝
駅伝 | 2゜10'27" | 吉岡 小林 鶴竹 蔵岡 濱田 卜部 松浦 | | | 全国高校駅伝 | 93.12.26 | 京都 |
女子トラック
100m | 12"36 | 清水 都 | 1 | 辰口 | 県高校新人 | 95.9.22 | 西部緑地 |
200m | 24"93 | 荻野 真実 | 1 | 芦城 | 県高校新人 | 99.9.18 | 西部緑地 |
400m | 56"82 | 荻野 真実 | 2 | 芦城 | 北信越高校総体 | 00.06.17 | 新潟市 |
800m | 2'16"50 | 瀬谷 美香 | 3 | 野田 | 北信越高校総体 | 97.6.22 | 西部緑地 |
1500m | 4'32"22 | 中山 庸子 | 1 | 津幡南 | ジュニアオリンピック | 03.10.25 | 横浜 |
3000m | 9'28"27 | 中山 庸子 | 1 | 津幡南 | 国体 | 03.10.29 | 静岡 |
5000m | 16'33"18 | 中山 庸子 | 1 | 津幡南 | 北陸実業団記録会 | 03.10.05 | 西部緑地 |
100mH | 14"44 | 清水 都 | 3 | 辰口 | 国体 | 97.10.29 | 大阪長居 |
400mH | 59"69 | 清水 都 | 3 | 辰口 | 国体 | 97.10.27 | 大阪長居 |
3000mW | 13'48"68 | 宮下 歩 | 3 | 星稜 | 加賀市記録会 | 00.9.3 | 加賀市営 |
5000mW | 24'27"98 | 宮下 歩 | 1 | 星稜 | 世界ジュニア | 98.8.1 | フランス |
400mR | 48"37 | 濱田 米田 村岡 荻野 | | | 北陸選手権 | 99.8.28 | 長岡市営 |
1600mR | 3'53"90 | 池本 板井 高崎 竹内 | | | 北陸選手権 | 94.9.4 | 西部緑地 |
女子フィールド
走高跳 | 1.66 | 垣内 正子 | 3 | 宝立 | 北陸選手権(混成) | 82.8.28 | 金沢市営 |
走幅跳 | 5.90 | 垣内 正子 | 3 | 宝立 | 県高校総体 | 82.5.28 | 内灘 |
三段跳 | 10.95 | 北本 弥希 | 2 | 金石 | ジュニアオリンピック | 93.10.30 | 国立 |
砲丸投 | 10.75 | 能田 理恵 | 2 | 河北台 | 石川県選手権 | 84.7.22 | 西部緑地 |
円盤投 | 35.02 | 今本 精子 | 3 | 河北台 | 県高校総体 | 96.6.1 | 松任市営 |
ハンマー投 | 23.06 | 渡嘉敷 純子 | 3 | 穴水 | 北陸選手権 | 95.9.10 | 福井県営 |
やり投 | 41.52 | 大畑 由加子 | 3 | 高岡 | 金沢市選手権 | 85.10.13 | 西部緑地 |
女子混成競技
7種競技 | 4554点 | 清水 都 | 2 | 辰口 | 県高校混成 | 96.7.13-14 | 松任市営 |
女子ロード
5km | 17'29 | 山崎 祐佳 | 2 | 津幡 | 金沢ロード | 01.3.18 | 県営 |
3kmW | 14'57 | 宮下 歩 | 1 | 星稜 | 全日本競歩 | 98.4.12 | 輪島 |
5kmW | 24'09 | 宮下 歩 | 3 | 星稜 | 全日本競歩 | 00.9.10 | 根上 |
女子駅伝
駅伝 | 1゜15'39" | 根来 酒谷 舟本 南 山崎 | | | 県高校駅伝 | 99.11.7 | 小松末広 |
Mainに戻る
星稜高校へ戻る
Copyright(C) 1999-2000 by K.Kitagawa. All Rights Reserved.