’jŽq100m
’jŽq200m
’jŽq400m
’jŽq110mH
’jŽq400mH
’jŽq400mR
’jŽq1600mR
’jŽq100m
‹L˜^ | –¼‘O | ‘å‰ï–¼ | “ú•t | êŠ |
10"89 | ŽüâÙ@½–¾ | –kM‰zŠw¶ | 97.10.25 | •xŽRŒ§‰c |
10"89 | ’r“c@ç–¾ | Î쌧‘IŽèŒ | 00.05.06 | ¼•”—Î’n |
10"97 | â–ì@OK | ‘‘Ì•xŽRŒ§—\‘I | 98. 7.19 | •xŽRŒ§‰c |
10"99 | ˆäã@’ | ‘‘ÌÎ쌧—\‘I | 98. 8.22 | ¼•”—Î’n |
10"9 | ’Ò@‹`”V | ‹à‘òŽs‘Ì | 75. 6.29 | ‹à‘òŽs‰c |
11"03 | –åŒû@’q—T | –kM‰zŠw¶ | 97.10.25 | •xŽRŒ§‰c |
11"06 | ˆÀ“¡@½ˆê | –k—¤‘IŽèŒ | 97. 8.30 | ¼•”—Î’n |
11"11 | Ö“¡@—Í | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 96. 8. 3 | •xŽRŒ§‰c |
11"13 | —¢Œ©@—²ƒ | –k—¤‘IŽèŒ | 96. 8.24 | VŠƒŽs |
11"1 | ‚’J@’¼Ž÷ | ÎìŠw¶‹L˜^‰ï | 93. 4.18 | ˆî’uŠw‰€ |
11"1 | ‘ˆä@K¢ | Î쌧‹L˜^‰ï | 97.10.11 | ˆî’uŠw‰€ |
’jŽq200m
‹L˜^ | –¼‘O | ‘å‰ï–¼ | “ú•t | êŠ |
21"61 | ’r“c@ç–¾ | ‘S“ú–{Ží–Ú•Ê | 00.06.24 | •½’Ë |
21"94 | ŽüâÙ@½–¾ | –kM‰zŠw¶ | 98.10.25 | ¼•”—Î’n |
22"13 | ˆÉ“¡@÷ | –kM‰zŠw¶ | 98.10.25 | ¼•”—Î’n |
22"14 | ˆäã@’ | –kM‰zŠw¶ | 98.10.25 | ¼•”—Î’n |
22"15 | –ìK@GŽ÷ | –kM‰zŠw¶ | 95.10.14 | •Ÿˆä |
22"27 | ”óŒû@’¼Æ | –k—¤‘IŽèŒ | 98. 8.29 | ¼•”—Î’n |
22"35 | Ö“¡@—Í | –kM‰zŠw¶ | 96. 5.26 | ’·–ì |
22"43 | –åŒû@’q—T | –k—¤‘IŽèŒ | 95. 9. 9 | •Ÿˆä |
22"50 | ˆäã@‘ì–ç | –kM‰zŠw¶ | 98.10.25 | ¼•”—Î’n |
22"52 | Ö“¡@ŽõŽj | –k—¤‘IŽèŒ | 97. 8.23 | •xŽR |
’jŽq400m
‹L˜^ | –¼‘O | ‘å‰ï–¼ | “ú•t | êŠ |
48"05 | “cØ@Œ« | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 00.05.21 | ¼•”—Î’n |
48"11 | ˆÉ“¡@÷ | ‘‘ÌŒQ”nŒ§—\‘I | 97D8.24 | •~“‡ |
48"73 | ˆäã@‘ì–ç | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 99. 5.16 | •xŽR |
48"8 | –¼‘q@’mŒÈ | Vˆä‘IŽèŒ | 98. 9.23 | Vˆä |
49"18 | “n•Ó@‹Pº | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 96. 5.26 | ’·–ì |
49"28 | ™–{@Œ’‘¾˜Y | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 94. 5.22 | •xŽR |
49"41 | ˆäã@‘ì–ç | –kM‰zŠw¶ | 96.10.13 | VŠƒŽs |
49"65 | ”óŒû@’¼Æ | ‘‘ÌVŠƒŒ§—\‘I | 98. 8.23 | VŠƒŽs |
49"97 | ÔàV@ˆÉ‹v•v | –kM‰zŠw¶ | 95.10.14 | •Ÿˆä |
50"17 | ÂŽR@•ô”V | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 00.05.21 | ¼•”—Î’n |
’jŽq110mH
‹L˜^ | –¼‘O | ‘å‰ï–¼ | “ú•t | êŠ |
14"40 | “Œ@—m•½ | “ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 98. 9.11 | ‘—§ |
14"96 | ¼žÄ@—³–ç | –kM‰zŠw¶ | 98.10.24 | ¼•”—Î’n |
15"18 | ‚–{@—T”V | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 87. 9. 5 | ¼•”—Î’n |
15"43 | ‹îŒ`@GL | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 99. 5.16 | •xŽR |
15"50 | ˆîŽè@‘ñÆ | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 92. 5.30 | ŠÛŽR |
15"59 | â–ì@OK | –kM‰zŠw¶ | 97.10.25 | •xŽR |
15"7 | ‹g“c@^ˆê | Î쌧‘IŽèŒ | 87. 7.11 | ‹à‘òŽs‰c |
15"95 | ’r“c@³b | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 96. 8. 3 | •xŽR |
15"98 | ’†–ì@‘¸[ | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 96. 8. 3 | •xŽR |
16"00 | ‰¡ŽR@iˆê | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 91. 5.19 | ’·–ìŽs |
’jŽq400mH
‹L˜^ | –¼‘O | ‘å‰ï–¼ | “ú•t | êŠ |
50"69 | ‚‘º@Œp | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 00.05.20 | ¼•”—Î’n |
52"17 | –¼‘q@’mŒÈ | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 00.05.21 | ¼•”—Î’n |
52"67 | ‰¡Žè@ˆês | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 97D5.25 | ŽO‘ |
54"38 | â–ì@OK | –kM‰zŠw¶ | 97.10.26 | •xŽR |
54"93 | ŽR–{@—S‰î | –kM‰zŠw¶ | 95.10.15 | •Ÿˆä |
56"22 | –Ñ—˜@Œ’Žu | –kM‰zŠw¶ | 95.10.15 | •Ÿˆä |
56"34 | ìã@‘׎i | –kM‰zŠw¶ | 97.10.26 | •xŽR |
57"2 | ‰Ô“‡@´•F | Î쌧‘IŽèŒ | 84. 7.12 | ‹à‘òŽs‰c |
57"48 | ’†–ì@‘¸[ | –kM‰zŠw¶ | 95.10.15 | •Ÿˆä |
57"6 | ‹g“c@^ˆê | ‘‘ÌÎ쌧—\‘I | 87. 8.15 | ‹à‘òŽs‰c |
’jŽq4~100mR
‹L˜^ | –¼‘O | ‘å‰ï–¼ | “ú•t | êŠ |
41"53 | ÂŽR@ŽüâÙ@ˆÉ“¡@’r“c | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 00.05.20 | ¼•”—Î’n |
41"81 | ¼–ì@ŽüâÙ@ˆäã@ˆÀ“¡ | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 98D5.23 | VŠƒ |
41"82 | —¢Œ©@ˆäã@–ìK@ŽüâÙ | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 97. 5.25 | ŽO‘ |
42"08 | —¢Œ©@ˆäã@‘ˆä@ŽüâÙ | –kM‰zŠw¶ | 97.10.25 | •xŽR |
42"18 | ™–{@ˆäã@¼žÄ@–åŒû | “ú–{‘IŽèŒ | 97.10.11 | ‘—§ |
42"20 | —¢Œ©@ˆÀ“¡@‘ò“c@ŽüâÙ | –kM‰zŠw¶ | 98.10.24 | ¼•”—Î’n |
42"20 | ‘ò“c@â–ì@ˆÀ“¡@ŽüâÙ | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 99. 5.15 | •xŽR |
42"20 | ‘ò“c@ŽüâÙ@ÂŽR@’r“c | Î쌧‘IŽèŒ | 00.05.06 | ¼•”—Î’n |
42"28 | –¼‘q@’r“c@‚‘º@ˆÉ“¡ | –kM‰zŠw¶ | 99.10.24 | ’·–ì |
42"35 | ¼–ì@–åŒû@Ö“¡@–ìK | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 96. 5.25 | ’·–ì |
’jŽq4~400mR
‹L˜^ | –¼‘O | ‘å‰ï–¼ | “ú•t | êŠ |
3'13"77 | –¼‘q@‚‘º@ˆÉ“¡@“cØ | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 00.05.21 | ¼•”—Î’n |
3'16"44 | –¼‘q@ˆäã@‰¡Žè@ˆÉ“¡ | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 99. 5.16 | •xŽR |
3'16"63 | ’r“c@–¼‘q@ÂŽR@‚‘º | Î쌧‘IŽèŒ | 00.05.07 | ¼•”—Î’n |
3'16"96 | ˆäã@ˆÉ“¡@”óŒû@–¼‘q | –kM‰zŠw¶ | 98.10.25 | ¼•”—Î’n |
3'17"00 | ŽR–{@™–{@“n•Ó@ˆÉ“¡ | –k“ú–{ƒCƒ“ƒJƒŒ | 97. 8.10 | å‘ä |
3'17"28 | ’r“c@ˆÉ“¡@–¼‘q@‚‘º | –kM‰zŠw¶ | 99.10.24 | ’·–ì |
3'17"40 | ŽR–{@ˆÉ“¡@‰¡Žè@™–{ | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 97. 5.26 | ŽO‘ |
3'17"63 | ‰¡Žè@ˆäã@“n•Ó@™–{ | –kM‰zƒCƒ“ƒJƒŒ | 96. 5.26 | ’·–ìŽs |
3'17"82 | ˆäã@™–{@‰¡Žè@ŽR–{ | –k—¤‘IŽèŒ | 97. 8.24 | •xŽR |
3'18"79 | ‘ˆä@ìã@׈ä@Ö“¡ | –k—¤‘IŽèŒ | 97. 8.24 | •xŽR |
‹à‘òŒoÏ‘åŠw—ð‘ã10Œ†
’jŽq’†’·‹——£A‹£•à
’jŽq’µ–ô
’jŽq“Š±
’jŽq¬¬
—Žq’Z‹——£A’·‹——£A“Š±
Main‚Ö–ß‚é
‹à‘òŒo‘å‚Ö–ß‚é
Copyright(C) 1999-2000 by K.Kitagawa. All Rights Reserved.